국제전화요금비교
국제전화 카드로 호주로 하면 1분에 38원^^;
<가격비교>
| 국가명/분 | 핀콜 | 00345 | 001 | 00755 | 00700 | 002 | 00770 | 00365 |
| 일본 | 49원 | 370원 | 759원 | 310원 | 422원 | 673원 | 297원 | 327원 |
| 캐나다 | 33원 | 520원 | 1426원 | 350원 | 653원 | 1280원 | 330원 | 653원 |
| 프랑스 | 40원 | 560원 | 1043원 | 416원 | 442원 | 931원 | 363원 | 581원 |
| 홍콩 | 37원 | 540원 | 1076원 | 416원 | 548원 | 970원 | 330원 | 548원 |
| 호주 | 38원 | 530원 | 1201원 | 416원 | 581원 | 1076원 | 363원 | 594원 |
| 미국 | 33원 | 280원 | 317원 | 172원 | 172원 | 284원 | 165원 | 191원 |
| 뉴질랜드 | 49원 | 560원 | 1168원 | 416원 | 581원 | 1043원 | 363원 | 594원 |
| 중국 | 33원 | 380원 | 1096원 | 422원 | 858원 | 983원 | 600원 | 769원 |
| 영국 | 40원 | 570원 | 1109원 | 416원 | 548원 | 983원 | 363원 | 594원 |
| 독일 | 40원 | 530원 | 1043원 | 416원 | 442원 | 931원 | 363원 | 581원 |
| 베트남 | 109원 | 864원 | 1326원 | 870원 | 996원 | 858원 | 850원 | 936원 |
| 대만 | 49원 | 690원 | 1056원 | 541원 | 693원 | 937원 | 462원 | 792원 |
| 필리핀 | 163원 | 672원 | 1128원 | 558원 | 690원 | 1014원 | 690원 | 744원 |
<펌>
TAG 국제전화카드 핀콜
